| 19000 — Двигатель133 |
| 19000-0H132 | Двигатель | 698 971 ₽ | |
| 19000-0H220 | Двигатель | 606 672 ₽ | |
| 19000-0H280 | Двигатель | 606 672 ₽ | |
| 19000-0H290 | Двигатель | 693 329 ₽ | |
| 19000-0H331 | Двигатель | 693 329 ₽ | |
| 19000-0P020 | Двигатель | 1 086 271 ₽ | |
| 19000-0P030 | Двигатель | 1 086 271 ₽ | |
| 19000-0P160 | Двигатель | 1 086 271 ₽ | |
| 19000-0P161 | Двигатель | 920 352 ₽ | |
| 19000-0P170 | Двигатель | 1 086 271 ₽ | |
| 19000-0P171 | Двигатель | 759 525 ₽ | |
| 19000-0P510 | Двигатель | 2 013 765 ₽ | |
| 19000-0P511 | Двигатель | 2 270 027 ₽ | |
| 19000-0T030 | Двигатель | 531 243 ₽ | |
| 19000-0T031 | Двигатель | 539 672 ₽ | |
| 19000-0T040 | Двигатель | 529 903 ₽ | |
| 19000-0T041 | Двигатель | 529 903 ₽ | |
| 19000-0T060 | Двигатель | 578 063 ₽ | |
| 19000-0T330 | Двигатель | 622 082 ₽ | |
| 19000-0T331 | Двигатель | 1 006 059 ₽ | |
| 19000-0T440 | Двигатель | 760 370 ₽ | |
| 19000-0T441 | Двигатель | 541 347 ₽ | |
| 19000-0T450 | Двигатель | 553 420 ₽ | |
| 19000-0T451 | Двигатель | 553 420 ₽ | |
| 19000-0T461 | Двигатель | 495 157 ₽ | |
| 19000-0T570 | Двигатель | 622 323 ₽ | |
| 19000-0T710 | Двигатель | 689 551 ₽ | |
| 19000-0T740 | Двигатель | 624 226 ₽ | |
| 19000-0T870 | Двигатель | 514 426 ₽ | |
| 19000-0V150 | Двигатель | 927 240 ₽ | |
| 19000-0V260 | Двигатель | 742 521 ₽ | |
| 19000-0Y060 | Двигатель | 480 805 ₽ | |
| 19000-0Y070 | Двигатель | 455 560 ₽ | |
| 19000-0Y072 | Двигатель | 455 560 ₽ | |
| 19000-0Y250 | Двигатель | 453 965 ₽ | |
| 19000-0Y260 | Двигатель | 455 560 ₽ | |
| 19000-0Y290 | Двигатель | 864 957 ₽ | |
| 19000-0Y320 | Двигатель | 790 587 ₽ | |
| 19000-0Y330 | Двигатель | 537 139 ₽ | |
| 19000-20420 | Двигатель | 2 126 567 ₽ | |
| 19000-21801 | Двигатель | 880 862 ₽ | |
| 19000-21C60 | Двигатель | 630 845 ₽ | |
| 19000-22330 | Двигатель | 926 329 ₽ | |
| 19000-22A40 | Двигатель | 926 329 ₽ | |
| 19000-24300 | Двигатель | 804 322 ₽ | |
| 19000-24310 | Двигатель | 863 978 ₽ | |
| 19000-24370 | Двигатель | 804 322 ₽ | |
| 19000-25230 | Двигатель | 1 688 413 ₽ | |
| 19000-25260 | Двигатель | 1 241 872 ₽ | |
| 19000-25280 | Двигатель | 1 242 019 ₽ | |
| 19000-25410 | Двигатель | 2 135 571 ₽ | |
| 19000-25500 | Двигатель | 1 020 182 ₽ | |
| 19000-28131 | Двигатель частичный | 1 219 628 ₽ | |
| 19000-28240 | Двигатель | 1 193 029 ₽ | |
| 19000-28260 | Двигатель | 1 379 356 ₽ | |
| 19000-28361 | Двигатель частичный | 1 238 214 ₽ | |
| 19000-28494 | Двигатель | 840 877 ₽ | |
| 19000-28761 | Двигатель частичный | 1 406 692 ₽ | |
| 19000-28A90 | Двигатель | 1 423 589 ₽ | |
| 19000-28B30 | Двигатель | 1 581 401 ₽ | |
| 19000-28B31 | Двигатель | 1 391 242 ₽ | |
| 19000-28B32 | Двигатель | 1 392 434 ₽ | |
| 19000-28B80 | Двигатель | 1 684 554 ₽ | |
| 19000-31340 | Двигатель | 1 688 092 ₽ | |
| 19000-31352 | Двигатель частичный | 1 805 047 ₽ | |
| 19000-31A61 | Двигатель | 1 784 076 ₽ | |
| 19000-31D30 | Двигатель | 2 291 253 ₽ | |
| 19000-31D90 | Двигатель | 1 894 773 ₽ | |
| 19000-31E33 | Двигатель | 1 685 023 ₽ | |
| 19000-31F61 | Двигатель | 1 682 638 ₽ | |
| 19000-31K10 | Двигатель | 2 294 482 ₽ | |
| 19000-31L40 | Двигатель | 1 784 076 ₽ | |
| 19000-31L41 | Двигатель | 1 463 012 ₽ | |
| 19000-31M50 | Двигатель | 1 460 520 ₽ | |
| 19000-31P10 | Двигатель | 1 465 719 ₽ | |
| 19000-31P11 | Двигатель | 1 465 719 ₽ | |
| 19000-31P50 | Двигатель | 1 261 101 ₽ | |
| 19000-31S50 | Двигатель | 1 456 727 ₽ | |
| 19000-36320 | Двигатель | 1 068 342 ₽ | |
| 19000-36341 | Двигатель | 1 133 064 ₽ | |
| 19000-36530 | Двигатель | 1 276 404 ₽ | |
| 19000-36770 | Двигатель | 1 102 016 ₽ | |
| 19000-37530 | Двигатель | 811 424 ₽ | |
| 19000-38211 | Двигатель | 2 810 811 ₽ | |
| 19000-38220 | Двигатель | 3 323 924 ₽ | |
| 19000-38341 | Двигатель | 2 744 173 ₽ | |
| 19000-38342 | Двигатель | 2 728 977 ₽ | |
| 19000-38480 | Двигатель | 2 021 015 ₽ | |
| 19000-47520 | Двигатель | 870 973 ₽ | |
| 19000-50820 | Двигатель | 2 968 194 ₽ | |
| 19000-50840 | Двигатель | 3 043 167 ₽ | |
| 19000-50B70 | Двигатель | 2 346 313 ₽ | |
| 19000-50D60 | Двигатель | 2 244 808 ₽ | |
| 19000-51041 | Двигатель | 2 501 914 ₽ | |
| 19000-52063 | Двигатель | 2 444 870 ₽ | |
| 19000-5C470 | Двигатель | 1 319 270 ₽ | |
| 19000-62440 | Двигатель | 1 661 010 ₽ | |
| 19000-66022 | Двигатель | 1 686 564 ₽ | |
| 19000-66110 | Двигатель | 1 863 484 ₽ | |
| 19000-66120 | Двигатель | 1 884 308 ₽ | |
| 19000-66130 | Двигатель | 1 588 784 ₽ | |
| 19000-75032 | Двигатель | 918 717 ₽ | |
| 19000-75240 | Двигатель | 866 511 ₽ | |
| 19000-75250 | Двигатель | 954 790 ₽ | |
| 19000-75570 | Двигатель | 1 161 807 ₽ | |
| 19000-75770 | Двигатель | 1 238 214 ₽ | |
| 19000-75G40 | Двигатель | 1 847 940 ₽ | |
| 19000-75G41 | Двигатель | 1 235 895 ₽ | |
| 19000-75G43 | Двигатель частичный | 1 192 104 ₽ | |
| 19000-75J90 | Двигатель | 1 225 845 ₽ | |
| 19000-75J91 | Двигатель | 1 259 627 ₽ | |
| 19000-75K92 | Двигатель | 997 697 ₽ | |
| 19000-75L31 | Двигатель | 1 287 164 ₽ | |
| 19000-75L32 | Двигатель | 1 033 837 ₽ | |
| 19000-75M30 | Двигатель | 1 044 798 ₽ | |
| 19000-78G70 | Двигатель | 1 284 671 ₽ | |
| 19000-7A100 | Двигатель | 1 050 037 ₽ | |
| 19000-7C810 | Двигатель | 1 517 282 ₽ | |
| 19000-F0080 | Двигатель | 657 310 ₽ | |
| 19000-F0110 | Двигатель | 710 388 ₽ | |
| 19000-F0120 | Двигатель | 710 388 ₽ | |
| 19000-F2070 | Двигатель | 912 446 ₽ | |
| 19000-F2090 | Двигатель | 765 636 ₽ | |
| 19000-F2120 | Двигатель | 674 784 ₽ | |
| 19000-F2130 | Двигатель | 557 829 ₽ | |
| 19000-F2140 | Двигатель | 534 794 ₽ | |
| 19000-F2240 | Двигатель | 482 038 ₽ | |
| 19000-F2260 | Двигатель | 514 908 ₽ | |
| 19000-F2270 | Двигатель | 552 964 ₽ | |
| 19000-F2280 | Двигатель | 534 794 ₽ | |
| 19000-F2310 | Двигатель | 625 579 ₽ | |
| 19000-F2370 | Двигатель | 607 194 ₽ | |
| 19000-F3030 | Двигатель | 484 263 ₽ | |
| 19020 — Распределитель зажигания5 |
| 19020-16260 | Распределитель зажигания | 121 900 ₽ | |
| 19020-75021 | Распределитель зажигания | 140 057 ₽ | |
| 19020-75031 | Распределитель зажигания | 130 181 ₽ | |
| 19020-75050 | Распределитель зажигания | 139 481 ₽ | |
| 19020-75061 | Распределитель зажигания | 122 824 ₽ | |
| 19050 — Распределитель зажигания6 |
| 19050-16030 | Распределитель зажигания | 55 221 ₽ | |
| 19050-74010 | Распределитель зажигания | 92 849 ₽ | |
| 19050-74030 | Распределитель зажигания | 92 607 ₽ | |
| 19050-75020 | Распределитель зажигания | 84 701 ₽ | |
| 19050-75031 | Распределитель зажигания | 81 445 ₽ | |
| 19050-75060 | Распределитель зажигания | 76 326 ₽ | |
| 19080 — Катушка зажигания с кронштейном и проводом1 |
| 19080-76010 | Катушка зажигания с кронштейном и проводом | 13 078 ₽ | |
| 19100 — Распределитель зажигания7 |
| 19100-46011 | Распределитель зажигания | 77 599 ₽ | |
| 19100-62050 | Распределитель зажигания | 81 298 ₽ | |
| 19100-66020 | Распределитель зажигания | 86 685 ₽ | |
| 19100-75020 | Распределитель зажигания | 51 094 ₽ | |
| 19100-76010 | Распределитель зажигания | 64 910 ₽ | |
| 19100-76030 | Распределитель зажигания | 73 687 ₽ | |
| 19100-76040 | Распределитель зажигания | 65 593 ₽ | |
| 19101 — Крышка распределителя зажигания1 |
| 19101-74050 | Крышка распределителя зажигания | 8 750 ₽ | |
| 19220 — Вакуумный корректор распределителя2 |
| 19220-71060 | Вакуумный корректор распределителя | 9 166 ₽ | |
| 19220-75040 | Вакуумный корректор распределителя | 15 276 ₽ | |
| 19235 — Корпус распределителя4 |
| 19235-16190 | Корпус распределителя | 15 330 ₽ | |
| 19235-46010 | Корпус распределителя | 25 674 ₽ | |
| 19235-75060 | Корпус распределителя | 15 115 ₽ | |
| 19235-76010 | Корпус распределителя | 22 673 ₽ | |
| 19251 — Генератор сигнала1 |
| 19251-16100 | Генератор сигнала | 15 182 ₽ | |
| 19300 — Датчик положения распредвала1 |
| 19300-62010 | Датчик положения распредвала | 14 284 ₽ | |
| 19315 — Пластина датчика положения коленвала №12 |
| 19315-25031 | Пластина датчика положения коленвала №1 | 1 246 ₽ | |
| 19315-70011 | Пластина датчика положения коленвала №1 | 3 611 ₽ | |